2026
| Categoria | 🇺🇸 Madison | 🇮🇹 Brescia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.0 | 71.1 | +0.1% |
| Renda | 41.4 | 24.1 | -41.8% |
| Supermercado | 81.6 | 76.3 | -6.5% |
| Restaurantes | 69.5 | 75.6 | +8.8% |
| Poder de Compra | 137.8 | 74.3 | -46.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Madison e Brescia.