2026
| Categoria | 🇨🇭 Lugano | 🇰🇾 George Town | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 110.9 | 112.1 | +1.1% |
| Renda | 42.4 | 74.7 | +76.2% |
| Supermercado | 107.0 | 117.4 | +9.7% |
| Restaurantes | 131.7 | 102.9 | -21.9% |
| Poder de Compra | 168.7 | 159.9 | -5.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lugano e George Town.