| Categoria | 🇵🇱 Lodz | 🇨🇮 Abidjan | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 31.4 | 31.3 | -0.3% |
| Renda | 13.8 | 21.4 | +55.1% |
| Supermercado | 41.1 | 43.5 | +5.8% |
| Restaurantes | 48.6 | 38.0 | -21.8% |
| Poder de Compra | 103.8 | 12.6 | -87.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lodz e Abidjan.