| Categoría | 🇵🇱 Lodz | 🇨🇮 Abidjan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.2 | 30.9 | -1.0% |
| Alquiler | 13.8 | 21.4 | +55.1% |
| Supermercado | 41.1 | 43.5 | +5.8% |
| Restaurantes | 48.6 | 38.0 | -21.8% |
| Poder Adquisitivo | 103.8 | 12.6 | -87.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lodz y Abidjan.