2026
| Categoria | 🇸🇮 Ljubljana | 🇨🇿 Prague | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 57.5 | 58.0 | +0.9% |
| Renda | 25.4 | 28.5 | +12.2% |
| Supermercado | 53.3 | 51.8 | -2.8% |
| Restaurantes | 58.5 | 49.4 | -15.6% |
| Poder de Compra | 87.9 | 101.2 | +15.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Ljubljana e Prague.