2026
| Categoria | 🇵🇪 Lima | 🇨🇴 Bogota | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 34.7 | 34.7 | 0.0% |
| Renda | 13.1 | 12.7 | -3.1% |
| Supermercado | 39.0 | 35.9 | -7.9% |
| Restaurantes | 28.8 | 31.1 | +8.0% |
| Poder de Compra | 51.4 | 42.1 | -18.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lima e Bogota.