2026
| Categoria | 🇳🇱 Leiden | 🇳🇱 Rotterdam | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.8 | 78.8 | +6.8% |
| Renda | 36.8 | 42.5 | +15.5% |
| Supermercado | 71.1 | 74.3 | +4.5% |
| Restaurantes | 76.9 | 85.7 | +11.4% |
| Poder de Compra | 142.5 | 133.8 | -6.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Leiden e Rotterdam.