| Categoría | 🇳🇱 Leiden | 🇳🇱 Rotterdam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.8 | 62.1 | +11.3% |
| Alquiler | 35.1 | 41.3 | +17.7% |
| Supermercado | 65.1 | 67.8 | +4.1% |
| Restaurantes | 78.9 | 81.0 | +2.7% |
| Poder Adquisitivo | 145.3 | 136.0 | -6.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Leiden y Rotterdam.