2026
| Categoria | 🇩🇪 Kiel | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 69.3 | 72.5 | +4.6% |
| Renda | 18.8 | 24.0 | +27.7% |
| Supermercado | 69.0 | 68.3 | -1.0% |
| Restaurantes | 69.6 | 67.2 | -3.4% |
| Poder de Compra | 145.4 | 130.4 | -10.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kiel e Karlsruhe.