2026
| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Krakow | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.5 | 52.0 | +16.9% |
| Renda | 15.0 | 20.8 | +38.7% |
| Supermercado | 42.9 | 47.3 | +10.3% |
| Restaurantes | 45.3 | 52.8 | +16.6% |
| Poder de Compra | 111.9 | 100.8 | -9.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Katowice e Krakow.