| Categoria | 🇵🇱 Katowice | 🇷🇴 Bucharest | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.1 | 28.2 | +0.4% |
| Renda | 14.1 | 13.8 | -2.1% |
| Supermercado | 38.1 | 40.9 | +7.3% |
| Restaurantes | 44.7 | 53.9 | +20.6% |
| Poder de Compra | 116.7 | 89.7 | -23.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Katowice e Bucharest.