| Categoria | 🇩🇪 Karlsruhe | 🇩🇪 Essen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.4 | 37.2 | -21.5% |
| Renda | 23.3 | 16.3 | -30.0% |
| Supermercado | 66.7 | 65.2 | -2.2% |
| Restaurantes | 71.5 | 77.9 | +9.0% |
| Poder de Compra | 125.9 | 130.0 | +3.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Karlsruhe e Essen.