2026
| Categoría | 🇩🇪 Karlsruhe | 🇩🇪 Essen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.5 | 71.9 | -0.8% |
| Alquiler | 24.0 | 16.5 | -31.3% |
| Supermercado | 68.3 | 66.1 | -3.2% |
| Restaurantes | 67.2 | 75.1 | +11.8% |
| Poder Adquisitivo | 130.4 | 144.9 | +11.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Karlsruhe y Essen.