| Categoria | 🇩🇪 Heidelberg | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 50.1 | 47.4 | -5.4% |
| Renda | 32.1 | 23.3 | -27.4% |
| Supermercado | 65.8 | 66.7 | +1.4% |
| Restaurantes | 70.1 | 71.5 | +2.0% |
| Poder de Compra | 113.4 | 125.9 | +11.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Heidelberg e Karlsruhe.