| Categorie | ๐ฉ๐ช Heidelberg | ๐ฉ๐ช Karlsruhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 48.0 | -4.2% |
| Huur | 32.1 | 23.3 | -27.4% |
| Boodschappen | 65.8 | 66.7 | +1.4% |
| Restaurants | 70.1 | 71.5 | +2.0% |
| Koopkracht | 113.4 | 125.9 | +11.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Heidelberg en Karlsruhe.