2026
| Categoria | 🇳🇱 Groningen | 🇩🇪 Regensburg | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 69.1 | 69.2 | +0.1% |
| Renda | 25.1 | 18.8 | -25.1% |
| Supermercado | 68.0 | 65.2 | -4.1% |
| Restaurantes | 77.1 | 68.0 | -11.8% |
| Poder de Compra | 130.9 | 151.5 | +15.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Groningen e Regensburg.