2026
| Categoria | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Villach | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 71.2 | 66.0 | -7.3% |
| Renda | 19.6 | 19.1 | -2.6% |
| Supermercado | 76.2 | 62.5 | -18.0% |
| Restaurantes | 68.1 | 70.9 | +4.1% |
| Poder de Compra | 124.5 | 118.2 | -5.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Graz e Villach.