2026
| Catégorie | 🇦🇹 Graz | 🇦🇹 Villach | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.8 | 66.2 | -9.1% |
| Loyer | 19.8 | 19.2 | -3.0% |
| Épicerie | 81.1 | 64.4 | -20.6% |
| Restaurants | 66.1 | 71.9 | +8.8% |
| Pouvoir d'Achat | 128.0 | 125.0 | -2.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Graz et Villach.