2026
| Categoria | 🇦🇹 Graz | 🇳🇱 Eindhoven | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 70.1 | 70.0 | -0.1% |
| Renda | 18.5 | 34.5 | +86.5% |
| Supermercado | 72.4 | 64.9 | -10.4% |
| Restaurantes | 71.5 | 76.6 | +7.1% |
| Poder de Compra | 131.9 | 146.0 | +10.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Graz e Eindhoven.