2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇺🇸 Tucson | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.7 | 65.8 | +0.2% |
| Renda | 24.8 | 30.0 | +21.0% |
| Supermercado | 68.3 | 75.4 | +10.4% |
| Restaurantes | 69.1 | 73.7 | +6.7% |
| Poder de Compra | 144.5 | 153.2 | +6.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Gothenburg e Tucson.