2026
| Categoria | 🇰🇾 George Town | 🇨🇭 Lugano | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 112.1 | 110.9 | -1.1% |
| Renda | 74.7 | 42.4 | -43.2% |
| Supermercado | 117.4 | 107.0 | -8.9% |
| Restaurantes | 102.9 | 131.7 | +28.0% |
| Poder de Compra | 159.9 | 168.7 | +5.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para George Town e Lugano.