| Categoria | 🇬🇧 Edimburgo | 🇬🇧 Brighton | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.3 | 58.6 | +6.0% |
| Renda | 35.3 | 38.7 | +9.6% |
| Supermercado | 68.7 | 68.2 | -0.7% |
| Restaurantes | 87.9 | 88.6 | +0.8% |
| Poder de Compra | 123.2 | 111.3 | -9.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Edimburgo e Brighton.