| Categoría | 🇬🇧 Edimburgo | 🇬🇧 Brighton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.3 | 58.6 | +6.0% |
| Alquiler | 35.3 | 38.7 | +9.6% |
| Supermercado | 68.7 | 68.2 | -0.7% |
| Restaurantes | 87.9 | 88.6 | +0.8% |
| Poder Adquisitivo | 123.2 | 111.3 | -9.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Edimburgo y Brighton.