2026
| Categoria | 🇮🇪 Dublin | 🇮🇪 Galway | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 78.8 | 76.6 | -2.8% |
| Renda | 60.2 | 51.5 | -14.5% |
| Supermercado | 78.6 | 77.8 | -1.0% |
| Restaurantes | 85.5 | 91.3 | +6.8% |
| Poder de Compra | 111.7 | 91.9 | -17.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Dublin e Galway.