2026
| Kategorie | 🇮🇪 Dublin | 🇮🇪 Galway | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 77.2 | 74.3 | -3.8% |
| Miete | 59.7 | 51.6 | -13.6% |
| Lebensmittel | 75.6 | 75.4 | -0.3% |
| Restaurants | 85.1 | 84.7 | -0.5% |
| Kaufkraft | 108.8 | 88.3 | -18.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Dublin und Galway.