2026
| Categoria | 🇮🇪 Cork | 🇮🇪 Galway | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 69.9 | 72.3 | +3.4% |
| Renda | 42.2 | 50.1 | +18.7% |
| Supermercado | 73.0 | 72.0 | -1.4% |
| Restaurantes | 75.2 | 81.6 | +8.5% |
| Poder de Compra | 138.7 | 97.1 | -30.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cork e Galway.