| Categoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Constanta | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.0 | 26.7 | -11.0% |
| Renda | 14.6 | 13.4 | -8.2% |
| Supermercado | 42.8 | 37.8 | -11.7% |
| Restaurantes | 54.1 | 51.3 | -5.2% |
| Poder de Compra | 78.0 | 66.3 | -15.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Cluj-Napoca e Constanta.