2026
| Kategorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇷🇴 Constanta | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 47.6 | 42.6 | -10.5% |
| Miete | 16.5 | 14.0 | -15.2% |
| Lebensmittel | 45.4 | 40.2 | -11.5% |
| Restaurants | 53.2 | 49.8 | -6.4% |
| Kaufkraft | 75.1 | 62.2 | -17.2% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cluj-Napoca und Constanta.