| Categoria | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Pequim | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.3 | 29.8 | +62.8% |
| Renda | 9.9 | 22.7 | +129.3% |
| Supermercado | 34.7 | 39.3 | +13.3% |
| Restaurantes | 22.6 | 27.7 | +22.6% |
| Poder de Compra | 126.1 | 104.4 | -17.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chengdu e Pequim.