2026
| Categoría | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Beijing | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 28.8 | 38.7 | +34.4% |
| Alquiler | 9.9 | 23.2 | +134.3% |
| Supermercado | 36.7 | 41.9 | +14.2% |
| Restaurantes | 20.9 | 25.8 | +23.4% |
| Poder Adquisitivo | 121.7 | 94.8 | -22.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Chengdu y Beijing.