2026
| Categoria | 🇨🇳 Chengdu | 🇨🇳 Beijing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 28.8 | 38.7 | +34.4% |
| Renda | 9.9 | 23.2 | +134.3% |
| Supermercado | 36.7 | 41.9 | +14.2% |
| Restaurantes | 20.9 | 25.8 | +23.4% |
| Poder de Compra | 121.7 | 94.8 | -22.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Chengdu e Beijing.