2026
| Categoria | 🇮🇳 Chandigarh | 🇮🇳 Gurgaon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 21.4 | 24.8 | +15.9% |
| Renda | 4.7 | 8.6 | +83.0% |
| Supermercado | 24.2 | 27.6 | +14.0% |
| Restaurantes | 16.6 | 22.4 | +34.9% |
| Poder de Compra | 60.1 | 83.9 | +39.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.