2026
| Catégorie | 🇮🇳 Chandigarh | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 19.9 | 24.1 | +21.1% |
| Loyer | 4.5 | 8.4 | +86.7% |
| Épicerie | 21.9 | 26.3 | +20.1% |
| Restaurants | 16.2 | 22.6 | +39.5% |
| Pouvoir d'Achat | 72.0 | 101.6 | +41.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.