2026
| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇭🇺 Budapest | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 55.4 | 55.5 | +0.2% |
| Renda | 14.1 | 21.4 | +51.8% |
| Supermercado | 54.5 | 54.7 | +0.4% |
| Restaurantes | 57.1 | 55.3 | -3.2% |
| Poder de Compra | 101.4 | 87.5 | -13.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Catania e Budapest.