2026
| Categoria | 🇹🇷 Bursa | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Renda | 9.5 | 19.5 | +105.3% |
| Supermercado | 39.3 | 41.0 | +4.3% |
| Restaurantes | 34.9 | 24.4 | -30.1% |
| Poder de Compra | 81.2 | 13.0 | -84.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.