2026
| Categoria | 🇨🇦 Burnaby | 🇨🇦 Calgary | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 70.1 | 67.0 | -4.4% |
| Renda | 38.6 | 28.5 | -26.2% |
| Supermercado | 86.8 | 78.6 | -9.4% |
| Restaurantes | 72.5 | 67.1 | -7.4% |
| Poder de Compra | 109.4 | 128.5 | +17.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Burnaby e Calgary.