2026
| Categoria | 🇧🇪 Brussels | 🇧🇪 Gent | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 72.9 | 72.6 | -0.4% |
| Renda | 33.4 | 26.2 | -21.6% |
| Supermercado | 76.9 | 71.8 | -6.6% |
| Restaurantes | 79.3 | 87.4 | +10.2% |
| Poder de Compra | 108.3 | 132.4 | +22.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Brussels e Gent.