2026
| Catégorie | 🇧🇪 Brussels | 🇧🇪 Gent | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 74.3 | 73.5 | -1.1% |
| Loyer | 33.9 | 26.4 | -22.1% |
| Épicerie | 80.7 | 73.9 | -8.4% |
| Restaurants | 81.0 | 88.5 | +9.3% |
| Pouvoir d'Achat | 115.8 | 138.8 | +19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brussels et Gent.