2026
| Categoria | 🇩🇪 Braunschweig | 🇸🇪 Lund | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.9 | 66.0 | +0.2% |
| Renda | 17.6 | 23.0 | +30.7% |
| Supermercado | 70.4 | 71.4 | +1.4% |
| Restaurantes | 65.9 | 70.7 | +7.3% |
| Poder de Compra | 195.5 | 128.1 | -34.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Braunschweig e Lund.