2026
| Categoria | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Lisbon | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 47.0 | 55.9 | +18.9% |
| Renda | 20.4 | 36.7 | +79.9% |
| Supermercado | 49.8 | 52.3 | +5.0% |
| Restaurantes | 42.1 | 56.8 | +34.9% |
| Poder de Compra | 68.0 | 62.4 | -8.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Braga e Lisbon.