2026
| Categoría | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Lisbon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.3 | 57.3 | +21.1% |
| Alquiler | 20.6 | 37.3 | +81.1% |
| Supermercado | 51.2 | 54.9 | +7.2% |
| Restaurantes | 42.4 | 57.9 | +36.6% |
| Poder Adquisitivo | 72.3 | 65.0 | -10.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Braga y Lisbon.