2026
| Categoria | 🇦🇹 Vienna | 🇩🇪 Berlin | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 75.8 | 73.9 | -2.5% |
| Renda | 30.7 | 34.5 | +12.4% |
| Supermercado | 76.7 | 70.3 | -8.3% |
| Restaurantes | 78.9 | 70.7 | -10.4% |
| Poder de Compra | 122.0 | 116.6 | -4.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Vienna e Berlin.