| Categoría | 🇦🇹 Viena | 🇩🇪 Berlín | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.5 | 52.4 | -2.1% |
| Alquiler | 28.5 | 34.4 | +20.7% |
| Supermercado | 66.4 | 66.6 | +0.3% |
| Restaurantes | 76.4 | 72.4 | -5.2% |
| Poder Adquisitivo | 134.9 | 124.7 | -7.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Viena y Berlín.