2026
| Categoria | 🇪🇸 Valencia | 🇪🇸 Alicante | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 52.9 | 52.7 | -0.4% |
| Renda | 30.1 | 23.2 | -22.9% |
| Supermercado | 50.3 | 57.2 | +13.7% |
| Restaurantes | 59.8 | 55.1 | -7.9% |
| Poder de Compra | 85.1 | 92.3 | +8.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Valencia e Alicante.