2026
| Categoria | 🇸🇪 Uppsala | 🇺🇸 Boise | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 69.6 | 69.6 | 0.0% |
| Renda | 22.0 | 33.1 | +50.5% |
| Supermercado | 77.1 | 78.8 | +2.2% |
| Restaurantes | 70.6 | 72.0 | +2.0% |
| Poder de Compra | 127.7 | 156.9 | +22.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Uppsala e Boise.