Reino Unido é 6.0% mais barato — mas o poder de compra é 11.5% mais fraco. Os preços mais baixos ajudam, mas provavelmente levará menos para casa no geral.
Comparado com Estados Unidos. Verde = mais barato ou melhor em Reino Unido. Todos os índices relativos a NYC = 100.
Todas as Categorias, Lado a Lado
Média de 99 cidades. Todos os índices relativos a NYC = 100.
| Categoria | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇬🇧 Reino Unido | Dif |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.4 | 69 | -6% |
| Renda | 42.7 | 32.6 | -23.7% |
| Supermercado | 79.7 | 63.9 | -19.8% |
| Restaurantes | 77.3 | 76.5 | -1% |
| Poder de Compra | 147.2 | 130.3 | -11.5% |
O Que Realmente Fica Após Impostos
Mesmo salário bruto, sistemas fiscais diferentes. Salário líquido anual em New York vs London.
| Bruto | 🇺🇸 Líquido em Estados Unidos | 🇬🇧 Líquido em Reino Unido | Dif |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €32,525 | €32,320 | -€205 |
| €60,000 | €47,395 | €45,358 | -€2,037 |
| €80,000 | €60,915 | €56,958 | -€3,957 |
| €100,000 | €73,728 | €68,558 | -€5,170 |
Pessoa solteira, sem filhos. Taxas de imposto de New York e London (2026). Experimente a calculadora completa
Calculadoras de Impostos
Introduza os seus valores exatos e veja o seu salário líquido real em ambos os países.
Calcule o Seu Salário LíquidoPrincipais Cidades em Cada País
As médias nacionais escondem muito. Estas são as cidades para onde as pessoas realmente se mudam.
| Cidade | CdV | Renda | PC |
|---|---|---|---|
| New York | 100 | 100 | 100 |
| San Francisco | 96.2 | 75.6 | 163.8 |
| Los Angeles | 81.8 | 69.9 | 107.5 |
| Chicago | 75.3 | 52.3 | 147.1 |
| Honolulu | 102.7 | 61.3 | 96.7 |
| Cidade | CdV | Renda | PC |
|---|---|---|---|
| London | 87.9 | 64.2 | 122 |
| Manchester | 66.1 | 35.6 | 122.5 |
| Edinburgh | 70.8 | 35.1 | 127.6 |
| Birmingham | 68.1 | 29.4 | 141 |
| Guildford | 76.9 | 39.5 | 118.7 |
Comparações Cidade a Cidade
Veja o salário líquido exato para cidades específicas entre Estados Unidos e Reino Unido.
FAQ
Comparações de Países Relacionadas
Introduza os seus valores exatos e veja o seu salário líquido real em ambos os países.