| Categoria | 🇮🇹 Turin | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 39.7 | 39.8 | +0.3% |
| Renda | 18.4 | 15.3 | -16.8% |
| Supermercado | 62.0 | 68.6 | +10.6% |
| Restaurantes | 66.6 | 68.8 | +3.3% |
| Poder de Compra | 93.3 | 89.2 | -4.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Turin e Reggio Nell'emilia.