| Categorie | ๐ฎ๐น Turin | ๐ฎ๐น Reggio Nell'emilia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.7 | 39.8 | +0.3% |
| Huur | 18.4 | 15.3 | -16.8% |
| Boodschappen | 62.0 | 68.6 | +10.6% |
| Restaurants | 66.6 | 68.8 | +3.3% |
| Koopkracht | 93.3 | 89.2 | -4.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Turin en Reggio Nell'emilia.