2026
| Categoria | 🇺🇸 Tucson | 🇸🇪 Gothenburg | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.8 | 65.7 | -0.2% |
| Renda | 30.0 | 24.8 | -17.3% |
| Supermercado | 75.4 | 68.3 | -9.4% |
| Restaurantes | 73.7 | 69.1 | -6.2% |
| Poder de Compra | 153.2 | 144.5 | -5.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tucson e Gothenburg.