2026
| Categoria | 🇯🇵 Tokyo | 🇨🇦 Kingston | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 54.0 | 54.5 | +0.9% |
| Renda | 23.1 | 30.7 | +32.9% |
| Supermercado | 62.6 | 61.3 | -2.1% |
| Restaurantes | 35.9 | 57.8 | +61.0% |
| Poder de Compra | 127.6 | 135.0 | +5.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tokyo e Kingston.